全部商品分类
      
    
    
    
    
  
        


| 类型 | SAKD 2.5/35 BL | 
| 订货号 | 0268880000 | 
| 版本 | SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 2.5 mm², 螺钉联接, 蓝色 | 
| GTIN (EAN) | 4008190061951 | 
| 最小包装数 | 100 个 | 
| 宽度 | 5 mm | 
| 高度 | 44 mm | 
| 深 | 38 mm | 
| 净重 | 5.94 g | 
| DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 | 
| 剥线长度 | 10 mm | 
| 单股硬导线的最大压接面积 | 4 mm² | 
| 压接螺钉 | M 2.5 | 
| 双线管状端头 最大导线横截面 | 1 mm² | 
| 双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² | 
| 多股导线的最大压接面积 | 4 mm² | 
| 多股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² | 
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 | 
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 28 | 
| 最大压接面积 | 4 mm² | 
| 最大压接面积 软导线 | 4 mm² | 
| 最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 2.5 mm² | 
| 最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 2.5 mm² | 
| 最大拧紧力矩 | 0.6 Nm | 
| 最小压接面积 | 0.33 mm² | 
| 最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm² | 
| 最小压接面积 软导线 | 0.5 mm² | 
| 最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 0.5 mm² | 
| 最小拧紧力矩 | 0.4 Nm | 
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A2 | 
| 硬导线额定联接的最小压接面积 | 0.5 mm² | 
| 联接点数量 | 2 | 
| 联接类型 | 螺钉联接 | 
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm | 
| 连接方向 | 水平进线 | 
厂商提供质保。

  liuwutech