SAK 2.5/EN BL
订货号	0218680000
版本	SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 2.5 mm², 螺钉联接, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190158385
最小包装数	100 个
尺寸及重量
宽度	6.1 mm
高度	41.5 mm
深	40.5 mm
净重	7.16 g
温度
最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C
产品说明
技术数据	针对 ZH 0.5 至 ZH 1.5 双线管状端头,额定电压为 690 V。
额定数据IECEx/ATEX
ATEX 证书号	KEMA97ATEX1798U
IECEX 证书号	IECEXKEM06.0014U
最大电压(欧洲防爆标准ATEX)	690 V
电流 (ATEX)	21 A
导线最大压接面积(ATEX)	2.5 mm²
最大电压(国际电工委员会IECEX)	690 V
电流 (IECEX)	21 A
导线最大压接面积 (IECEX)	2.5 mm²
横联件电压	CrossConnectionGuide.pdf
工作温度范围	应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEx-一致性证书
EN 60079-7 标识	Ex e II
标识 Ex-RL 94/9 EG	II 2 G D
其它技术参数
安装指导	直接安装
安装方式	直接卡在导轨上
开放端	右方
防爆版	是
可压接导线 (其它联接)
软导线的最大压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式	4 mm²
可压接导线 (额定联接)
剥线长度	10 mm
单股硬导线的最大压接面积	6 mm²
压接螺钉	M 2.5
双线管状端头 最大导线横截面	1.5 mm²
双线管状端头 最小导线横截面	0.5 mm²
导线最大压接面积 AWG	AWG 12
导线最小压接面积 AWG	AWG 26
最大压接面积	6 mm²
最大压接面积 软导线	4 mm²
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	4 mm²
最大拧紧力矩	0.6 Nm
最小压接面积	0.13 mm²
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接	0.5 mm²
最小压接面积 软导线	0.5 mm²
最小拧紧力矩	0.4 Nm
硬导线额定联接的最小压接面积	0.5 mm²
联接点数量	2 
联接类型	螺钉联接
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm
连接方向	水平进线
材料参数
材料	PA 66
颜色	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-2
系统特征值
类型	螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放
必须的端板	是
层数	1 
每层压接点数	2 
层,内部桥接	无
PE联接	无
安装导轨	TS 35, TS 32
额定数据
额定横截面	2.5 mm²
额定电压	800 V
额定电流	24 A
最大电流	41 A
标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ
额定浪涌电压	8 kV
污染等级	3
额定数据(CSA)
CSA 认证号	12400-129
导线最大压接面积(CSA)	10 AWG
最小导线横截面积(CSA )	26 AWG
电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	25 A
额定数据(UL)
UR 证书号	E60693
最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	22 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (UR)	22 AWG
电压大小 C(UR)	600 V
电流 大小 C (UR)	20 A
分类
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-20
eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20
认证